Utstyrsliste
| Liste 1: Måleutstyr | ||||
| utstyrstype | Utstyrsnavn | Maks. (MM) | Mengde | Presisjonsområde |
| Måleutstyr | "Starry" tre-D målinstrument | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "Rasjonell" to-D-projeksjonsinstrument | Blås opp 30--50 tonn | 1 | ||
| Hardness Testor | 1 | |||
| gradienter | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 nivå | |
| Mitutoyo høyde linjal | Høyde 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Mitutoyo digitale bremser | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| Liste 2: Verktøymaskiner | ||||
| utstyrstype | Maks størrelse. (Mm) | Mengde | Presisjonsområde | |
| CNC Machining Center | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| fresemaskin | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Wire Cutting Machine | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Kortpunch | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| slipemaskin | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 mest lang500 | 1 | 0. 005mm | ||
| CNC dreiebenk | ◎ 500 mest lang1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 mest lang1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Liste 3: Injeksjonsutstyr | |||
| utstyrstype | Utstyrsnavn | Maks. (MM) | Mengde |
| injeksjonsmaskin | "Jinji" vertikal injeksjonsmaskin | 15ton | 2 |
| "Donghua" horisontal injeksjonsmaskin | 80-240ton | 4 | |
| Liste 4: Annet utstyr | |||
| utstyrstype | Utstyrsnavn | Maks. (MM) | Mengde |
| Sveisemaskin | Argon Arc Welding Machine | 1 | |
| Elektrisk sveisemaskin | 1 | ||
| Aluminiumsveisemaskin | 1 | ||
